学部紹介
研究室一覧
研究領域と研究室
【令和7年4月現在】年度の切り替え時に変更がある場合があります。
生産技術研究領域
研究室名 | 研究内容 |
---|---|
プロトタイピング研究室 茨木 正一 | プロトタイピングとは、アイデアを具現化し検証する手法です。プラスチック張り合わせや金属加工を用いた従来の手法と3Dプリンタ、CG(コンピュータグラフィックス)、AR(拡張現実)等を用いた最新の手法を融合することで新たなプロトタイピング技術を創出することを目指します。 |
生産・創生研究室 田辺 郁男 | CAE、ニューラルネットワーク、AI、タグチメソッド、MTシステム、機能性新素材(ハイブリット・コンポジット、オリジナルFRP)をベースに、画期的で極めてユニークな生産技術を開発・構築し、次世代のイノベーティブなものづくり技術を創生します。 |
塑性加工技術研究室 永澤 茂 | 近年、多様な複合板材の複雑形状型抜加工が堅実に需要を伸ばしており、生産技術の基軸を担っています。 本研究室では、材料の塑性と異方性の力学知識を活かして、包装・輸送用複合材である段ボール、板紙、樹脂板等の成形性とせん断加工性について解析を行います。 |
生産工学研究室 川﨑 一正 | 機械システムを構成する機械要素の設計・加工法や計測法を開発し、高精度・高性能化を図ります。特に、CAD・CAMを用いた設計・加工法を開発し、航空機用ジェットエンジンのタービンブレードに用いられている難削材料の切削加工などに取り組んでいます。 |
アドバンスド加工研究室 江面 篤志 | ものづくりイノベーション実現のため、レーザ加工の応用である精密加工、表面改質、金属積層造形を活用した先進加工プロセス開発に関する研究を行います。ものづくり企業との共同研究を軸に、他の大学や研究機関と連携しながら世の中の役に立つ技術の確立を目指します。 |
数理工学研究室 渡辺 秀司 | 数理科学の工学への応用、特に数学作用素論の超伝導への応用について研究しています。非線形積分方程式であるBCSギャップ方程式の研究、第I種超伝導体の比熱の跳びに対する厳密な表式の導出、外部磁場があるときの超伝導理論の構築とエントロピーの跳びに対する厳密な表式の導出などを行っています。 |
金型設計製作技術研究室 星野 実 | これまで、図面レスを目指した3DAモデル設計手法の開発やプラスチックで金型を造る研究により、高い評価を得てきました。本研究室では、製品設計や金型の設計・製作を実施して、新たな設計手法の開発や加工方法の探求を行います。研究開発の成果は、設計コンテストや学生金型グランプリに参加するなどして成果を磨きながら研究を深めます。 |
プラナリゼーション研究室 大川 哲男 | 半導体の製造プロセスでは、ウエハ表面の薄膜をCMP技術で何度も平坦化しながら微細配線構造を形成します。本研究室では、電子部品等の超精密加工における加工のメカニズム、加工の安定、加工偏差の発生要因不良の解析などの研究をとおして、課題解決力のある技術者を育成します。 |
新素材開発研究領域
研究室名 | 研究内容 |
---|---|
機能創生化学研究室 和田 浩志 | カーボンニュートラル、サーキュラエコノミーな社会の達成には、化学は重要なツールです。本研究室では、バイオマス素材の宝庫である新潟県の利点を生かし、高付加価値なバイオマスコンポジットの研究を進めています。また、ものづくりの集積地である燕三条の集積された知見を生かし、金属製品の新たな機能付与にもチャレンジしています。 |
機能材料工学研究室 橋本 英樹 | 低コストかつクリーンな電力供給への貢献を目指して、地熱や工場廃熱などの未利用熱エネルギーから電気エネルギーを生み出すことができる環境調和型エネルギー変換セラミックスの創製に取り組みます。また、セラミックスの電気的・機械的特性の向上に関する研究についても取り組みます。 |
ソフトマター工学研究室 若木 志郎 | 化粧品や食品、クリーム、ゲル、セメント、塗料、液晶、プラスチックなど流動性のある柔らかい物質の総称をソフトマターといいます。技術の革新や製品の性能向上に役立てるため、流体力学をもとに、ソフトマターのレオロジー(流動や変形)について研究します。 |
情報制御研究領域
研究室名 | 研究内容 |
---|---|
画像情報工学研究室 島田 哲雄 | 近年デジタル機器の進歩から、各種画像が情報を伝えるツールとして多く見かけるようになっています。本研究室では、その効果を最大限に引き出す方法を検討し評価していきます。また、人工知能を使って医療画像等の情報を最大限に引き出す方法についても検討します。 |
応用材料工学研究室 塚本 健夫 | 無機材料が広く社会にて使われる製品とするため、物理化学を応用した無機材料の加工技術、および物性を正しく知るための高度な評価技術についての研究を行います。加工技術においては3Dプリンタを用いた新規材料開発。評価技術においてはX線CTを用いた構造解析と異物検出技術の開発、およびIoTを用いた研究を行います。 |
医用生体工学研究室 加藤 綾子 | 工学技術を医療へ応用し、より良い生活や医療を提供するための研究を行います。画像処理や機械学習を基盤技術として取り入れながら、人に負担をかけない生体計測技術、医師に新しい診断指標を提供する診断支援技術、医療者の負担を軽減する医療技術、人々の生活や健康を支える技術を開発します。 |
ICTエンジニアリング研究室 野口 祐智 | 加工装置などの稼働状態の見える化は、生産性の向上やメンテナンス時期の把握ための重要な情報となります。私たちは、安価なマイコン,センサとクラウドサービスを組み合わせたモニターリングシステムの構築に加えて、情報収集に必要なセンサを固定する部品の設計,製作も併せて技術育成を行っています。 |
メカトロニクス応用研究室 稲川 直裕 | 陸・海・空のロボット開発やメカトロニクス、IoT、電子制御を応用し、防災・省エネルギー技術開発、環境観測、歴史遺構のデジタル保存など、次々に社会課題を解決します。課外活動では、技術と趣味を追求します。精密鉄道模型、オーディオアンプ、自動車、エンジン、家電の修理に至るまで、産官学民協働でSTEAMを実践します。 |
マネジメント工学研究領域
研究室名 | 研究内容 |
---|---|
R&Dマネジメント研究室 泉 丙完 | 近年、AIやデータサイエンス等のソフトウェア技術が様々な産業に大きな変革をもたらしています。本研究室では、日本の優れたものづくりの固有技術をベースとしたうえでこれらのソフトウェアの技術を活用した、新たなイノベーションを生み出すための研究を行います。 |
企業戦略研究室 倉橋 和弘 | これからの時代に求められる⼈材は、「賢い失敗」を数多く経験できる⼈材です。企業も同様に、持続的成⻑を実現するためには、⾃らの変⾰に挑戦し続けることが不可⽋です。失敗を恐れず、ワクワクしながら、試⾏錯誤を楽しむ者に勝利の⼥神が微笑みます。「変⾰と挑戦」という観点から、⼀緒に経営学を学んでいきましょう。 |
事業開発研究室(ゼロイチ・ラボ) 國村 太亮 | 事業開発は新しいアイデアを収益化する「ゼロ→イチ」の活動であり、昨今のICTの進化で誰もがゼロイチできる世の中です。本研究室ではSNS、クラウドファンディング、企業連携によるフィールドワークで製品・サービス開発に取り組みます。マーケティングの理論を用い、学生の自由な発想と共にゼロイチ・ラボを進化させます。 |
技術社会評価研究室 田代 昌彦 | 技術に関わる社会現象を、工学と経営学の視点から研究します。本研究室では、現代社会で求められる「技術を俯瞰し、社会のニーズを見抜く目利き力」を養成し、イノベーションを生みだすことができる、または社会に役立つ技術を見出し育てることのできるイノベーティブテクノロジストの育成を目指します。 |