進路・就職
進路・就職実績
卒業者の就職・進学状況
令和8年5月1日現在
| 学部 | 年度 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | 進学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工学部 | 令和6年度 | 70 | 59 | 59 | 100 | 7 |
| 令和7年度 | 67 | 61 | 61 | 100 | 6 |
※就職率は、就職希望者に対する就職者の割合を示す。
卒業者の主な就職・進学先
| 業種 | 企業名 |
|---|---|
| 建設業 | (株)イチケン |
| メーカー | アルファーデザイン(株) アルプスアルパイン(株) アロカ(株) 今治造船(株) (株)AIRMAN MHIさがみハイテック(株) (株)オーエム製作所 岡本(株) 小倉クラッチ(株) 北川グレステック(株) キヤノントッキ(株) (株)協豊製作所 黒田化学(株) KBセーレン(株) (株)KOKUSAI ELECTRIC (株)コジット (株)コロナ (株)三條機械製作所 スチールプランテック(株) (株)スノーピーク (株)諏訪田製作所 (株)総合車両製作所 大平洋製鋼(株) (株)太陽工機 田中精密工業(株) DMG MORI Precision Boring (株) (株)東京アールアンドデー 東芝ホームテクノ(株) (株)東陽理化学研究所 トップ工業(株) 外山産業グループ (株)外山刃物 (株)中嶋製作所 (株)南雲製作所 新潟電子工業(株) 日産自動車(株) NITTOKU(株) 日本カーバイド工業(株) (株)パイロットコーポレーション (株)ハヤカワロストワックス (株)フォーワテック・ジャパン (株)不二越 (株)フジレメック 三菱ガス化学(株) 三菱電機エンジニアリング(株) 三菱ふそうトラック・バス(株) (株)ミツワ ミネベアアクセスソリューションズ(株) (有)マルダイ ヨネックス(株) 武蔵ワイヤード(株) ワボウ電子(株) |
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 越後プロパン(株) |
| ICT(IT・情報処理) | アイエックス・ナレッジ(株) (株)アイシス (株)アイソルート AGS(株) (株)エクセル・クリエイツ (株)NCE (株)カシックス キヤノンイメージングシステムズ(株) (株)SFIDA X ソフトバンク(株) (株)デジタルフォルン TOPPANエッジITソリューション(株) (株)Hakuhodo DY ONE (株)BSNアイネット (株)ビット・エイ (株)日比谷リソースプランニング (株)文溪堂 (株)マーブル (株)ランドコンピュータ (株)両毛システムズ |
| 運輸業 | 佐渡汽船(株) 東日本旅客鉄道(株) |
| 卸売業、小売業 | 英和(株) (株)オビタス (株)コメリ (株)髙儀 (株)プラスワイズ |
| 金融業 | (株)八十二長野銀行 |
| 専門・技術サービス業 | アイ・シー・エンジニアリング(株) INTLOOP(株) MHI NSエンジニアリング(株) (株)シーアールイー 全日空モーターサービス(株) 中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋(株) (株)日本海コンサルタント プログレス・テクノロジーズ(株) |
| サービス業 (他に分類されないもの) | 日研トータルソーシング(株) パーソルクロステクノロジー(株) ブライザ(株) 三菱電機ビルソリューションズ(株) |
| 国家公務 | 防衛省航空自衛隊 |
| 地方公務 | 三条市 新発田市 新潟市 新潟県警察 群馬県 |
令和8年4月1日現在(順不同)
進学先
宇都宮大学大学院 地域創生科学研究科
金沢大学大学院 自然科学研究科
金沢大学大学院 新学術創成研究科
電気通信大学大学院 情報理工学研究科
東北大学大学院 工学研究科
北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科
県内外の就職割合

