進路・就職
進路・就職実績
準備中
令和6年度_卒業予定者の進路内定状況等
詳細情報は5月に公開予定です。
令和6年度卒業者の主な就職・進学先
業種 | 企業名 |
---|---|
メーカー | アルプスアルパイン㈱ ㈱コロナ ㈱フォーワテック・ジャパン ㈱外山刃物 ㈱東陽理化学研究所 武蔵ワイヤード㈱ キヤノントッキ㈱ ㈱スノーピーク ㈱三條機械製作所 新潟電子工業㈱ 日産自動車㈱ ㈱南雲製作所 田中精密工業㈱ MHIさがみハイテック㈱ 三菱ガス化学㈱ NITTOKU㈱ ㈱ KOKUSAI ELECTRIC 黒田化学㈱ ミネベア アクセスソリューションズ㈱ ワボウ電子㈱ ㈱不二越 ㈱太陽工機 ㈱コジット ㈱中嶋製作所 ㈱協豊製作所 北川グレステック㈱ |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 越後プロパン㈱ |
ICT(IT・情報処理) | キヤノンイメージングシステムズ㈱ ㈱両毛システムズ ㈱エクセル・クリエイツ ㈱アイシス ㈱BSNアイネット ㈱アイソルート ㈱NCE TOPPANエッジITソリューション㈱ アイエックス・ナレッジ㈱ ㈱文溪堂 ㈱日比谷リソースプランニング |
運輸業 | 東日本旅客鉄道㈱ |
卸売業、小売業 | ㈱オビタス 英和㈱ ㈱コメリ |
金融業 | ㈱八十二銀行 |
広告業 | ㈱Hakuhodo DY ONE |
専門・技術サービス業 | MHI NSエンジニアリング㈱ アイ・シー・エンジニアリング㈱ INTLOOP㈱ ㈱シーアールイー |
サービス業 (他に分類されないもの) | ブライザ㈱ 三菱電機ビルソリューションズ㈱ パーソルクロステクノロジー㈱ |
国家公務 | 防衛省航空自衛隊 |
地方公務 | 新発田市 |
進学先
金沢大学大学院 自然科学研究科
金沢大学大学院 新学術創成研究科
東北大学大学院 工学研究科
宇都宮大学大学院 地域創生科学研究科
電気通信大学大学院 情報理工学研究科
北陸先端科学技術大学院大学 先端科学技術研究科
県内外の割合
新潟県内 | 44% |
---|---|
新潟県外 | 56% |
