令和7年度一般選抜における受験教科・科目、配点についてお知らせいたします。
なお、日程等の詳細については、「令和7年度入学者選抜要項」で改めてご確認ください。
(1)大学入学共通テスト及び個別学力検査の教科・科目等
大学入学共通テスト(5教科7科目) | 個別学力検査(試験時間) | ||
教科 | 科 目 | 教科 | 科 目 |
国語 | 『国語』(古文・漢文を含む) | 数学 (120分) | 数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学Ⅲ、 数学A、数学B、数学C |
数学 | 『数学Ⅰ,数学A』と『数学Ⅱ,数学B,数学C』の2科目 ※旧教育課程履修者『旧数学Ⅰ・旧数学A』、『旧数学Ⅱ・旧数学B』の2科目 | 理科 (90分) | 物理基礎、物理 |
理科 | 『物理』『化学』『生物』『地学』から 2科目選択 | ||
外国語 | 『英語』(リーディング及びリスニング 1:1) | ||
情報 | 『情報Ⅰ』 ※旧教育課程履修者『旧情報』 |
(2)大学入学共通テスト及び個別学力検査の配点(単位:点)
A区分 前期日程20人及び 中期日程8人
大学入学共通テスト | 個別学力検査 | 合 計 | |||||
国語 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 数学 | 理科 | |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | |
500 | 200 | 700 |
B区分 前期日程36人 及び 中期日程8人
大学入学共通テスト | 個別学力検査 | 合 計 | |||||
国語 | 数学 | 理科 | 外国語 | 情報 | 数学 | 理科 | |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 300 | 200 | |
200 | 500 | 700 |
※1 大学入学共通テスト及び個別学力検査の各科目の点数は上記配点に換算します
※2 A区分(共通テストの点数比率が高い)とB区分(個別学力検査の点数比率が高い)の選択は出願時に申請してください